PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo Tiếng Việt 20 520000
2 Sách tham khảo Toán 22 572000
3 Thông tin khoa học giáo dục 34 168000
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 208500
5 Giáo Dục tiểu học 74 648000
6 Sách dùng chung 76 772000
7 Sách nghiệp vụ khối 2 79 2994000
8 Sách đạo đức 122 2425900
9 Sách nghiệp vụ khối 3 125 4534000
10 KĨ NĂNG SỐNG 140 3547000
11 Sách Hồ Chí Minh 145 4145200
12 Sách nghiệp vụ khối 4 151 5602000
13 Sách nghiệp vụ khối 5 156 5811000
14 Sách pháp luật 163 13510500
15 Dạy và học ngày nay 171 3179500
16 Khoa Học giáo dục 178 4958000
17 Sách giáo khoa khối 1 193 2768000
18 Tạp chí thiết bị giáo dục 196 3863100
19 Sách giáo khoa khối 2 236 3684000
20 Sách giáo khoa khối 4 284 5352000
21 Sách giáo khoa khối 5 293 5408000
22 Sách giáo khoa khối 3 304 5227000
23 Văn học và tuổi trẻ 377 4661500
24 Tạp chí giáo dục 412 7725700
25 Thế giới trong ta 547 9788000
26 Toán tuổi thơ 568 5787500
27 sách giáo khoa chung 1275 18042600
28 Sách nghiệp vụ 1337 24661900
29 Sách tham khảo 1501 35296725
30 Sách thiếu nhi 2753 28058200
 
TỔNG
11973
213919825